教务处
 
设为首页  |  加入收藏
  首 页
 
  新闻详细页面
当前位置: 首页>>教务公告>>教务公告>>正文
 
第一届毕业生专升本专业考试成绩合格考生名单公示
2016-03-16 09:01 教学科  教务处

       第一届毕业生专升本专业考试成绩合格考生名单公示
专业 考号 姓名 科目一成绩 科目二成绩 平均成绩 总成绩 备注
素描 平面构成 ​ ​ ​
视觉传达设计 20160316 罗茜茜 108 118 113 226 ​
视觉传达设计 20160315 雷妍彤 115 98 106.5 213 ​
视觉传达设计 20160317 贾白雪 105 105 105 210 ​
视觉传达设计 20160319 郑博晴 96 112 104 208 ​
视觉传达设计 20160313 李嘉康 99 95 97 194 ​
视觉传达设计 20160318 张瑞 97 95 96 192 ​
环境设计 20160314 苏庆纹 110 115 112.5 225 ​
环境设计 20160311 郝香 102 110 106 212 ​
环境设计 20160312 王涓澎 92 102 97 194 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
专业 考号 姓名 科目一成绩 科目二成绩 平均成绩 总成绩 备注
播音业务 主持业务 ​ ​ ​
播音主持 20160301 惠安怡 129 102 115.5 231 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
专业 考号 姓名 科目一成绩 科目二成绩 平均成绩 总成绩 备注
学前教育学 学前心理学 ​ ​ ​
学前教育 20160302 王熙衡 115 103 109 218 ​
学前教育 20160303 廖文 100 104 102 204 ​
学前教育 20160304 王雨佳 90 116 102 204 ​
学前教育 20160305 白雪 90 94 92 184 ​
学前教育 20160306 尚思雯 90 94 92 184 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
专业 考号 姓名 科目一成绩 科目二成绩 平均成绩 总成绩 备注
新闻学 汉语写作 ​ ​ ​
广播电视学 20160307 郭柔 138 127 132.5 265 ​
广播电视学 20160308 薛融 130 132 131 262 ​
广播电视学 20160309 王欢 137 122 129.5 259 ​
广播电视学 20160310 唐晨 130 124 127 254 ​
广播电视学 20160320 王妮 125 120 122.5 245 ​
广播电视学 20160321 李靖云 127 112 119.5 239 ​
广播电视学 20160322 严晨晰 121 117 119 238 ​
广播电视学 20160323 屈晓惠 106 118 112 224 ​
广播电视学 20160324 王丹 122 98 110 220 ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
第一届毕业生专升本专业课考试通过分数线:180分,专业考试合格率为96%
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

                                                                                                   教务处

                                                                                                   2016.3.10

【关闭窗口】
 
 
 
 网站地图 | 返回首页 | 联系我们 

版权所有:陕西艺术职业学院—教务处 地址:西安市友谊东路439号